Pakistan State Oil - PSO
Rs 350.91
Change -1.09
On Jun 24
Trades end of day
| Last trade on | Jun 24, 2026 | Day's range | Rs 350.11 - 352.80 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -1.09 | 52 week range | Rs 320.11 - 506.75 |
| Open | Rs 352.00 | Volume | 2,737,048 |
| Close | Rs 350.91 | Previous Close | Rs 350.91 |
PSO Company Meetings
No MeetingsPSO Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 365.95 | 346.80 | 53,799,522.00; Avg 2,689,976.10 |
| 3M | 393.07 | 328.69 | 175,197,543.00; Avg 2,825,766.82 |
| 6M | 503.21 | 328.69 | 360,923,398.00; Avg 2,958,388.51 |
| 1Y | 503.21 | 328.69 | 961,047,034.00; Avg 3,813,678.71 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 469.47m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 20,911.45m | Market Cap | Rs 164,742.91m |
| EPS | 44.54 | P/E | 7.88 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 533.13 |
| Net Worth | Rs 250,291.19m | Outstanding Shares | 469.47m |
| Dividend | Rs 10.00 | ROE | 8.35% |
| Dividend Yield | 2.85% | Divident Payout | 22.45% |
| Earnings Yield | 12.69% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.