| Last Trade On | Nov 19, 2026 | Day's Range | Rs 4.83 - 5.15 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -0.07 | 52 Week Range | Rs 3.65 - 7.15 |
| Open | Rs 4.97 | Volume | 83,489 |
| Close | Rs 4.90 | Previous Close | Rs 4.90 |
| Period | High | Low | Volume / Average |
|---|---|---|---|
| 1M | 5.11 | 4.60 | 2,102,144.00; Avg 100,102.10 |
| 3M | 5.27 | 4.60 | 6,410,564.00; Avg 101,754.98 |
| 6M | 6.11 | 4.60 | 27,471,764.00; Avg 223,347.67 |
| 1Y | 6.93 | 4.29 | 59,801,649.00; Avg 242,111.94 |
| Financial Year | O/S Shares | 0.00m | |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 0.00m | Market Cap | Rs 0.00m |
| EPS | 0.00 | P/E | 0.00 |
| Par Value | Rs 0.00 | Book Value | 0.00 |
| Net Worth | Rs 0.00m | Outstanding Shares | 0.00m |
| Dividend | Rs 0.00 | ROE | 0.00% |
| Dividend Yield | 0.00% | Dividend Payout | 0.00% |
| Earnings Yield | 0.00% | Sharia Compliant | No |
No upcoming meetings scheduled for HIFA.
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.
| Company | Current Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Golden Arrow (GASF) | Rs 0.00 | 0.00% | Nov 20, 2026 |
| HBL Growth Fund (HGFA) | Rs 13.50 | -0.07% | Nov 19, 2026 |
| HBL Investment Fund (HIFA) | Rs 4.90 | -1.41% | Nov 19, 2026 |
| Investec Mutual Fund (INMF) | Rs 0.00 | 0.00% | Nov 20, 2026 |
| PICIC Growth Fund (PGF) | Rs 0.00 | 0.00% | Nov 20, 2026 |
| PICIC Investment Fund (PIF) | Rs 0.00 | 0.00% | Nov 20, 2026 |
| Tri-star Mutual Fund (TSMF) | Rs 17.56 | 13.07% | Nov 19, 2026 |