Haleon Pakistan Limited - HALEON
Rs 828.82
Change 1.82
On Dec 19
Trades end of day
| Last trade on | Dec 19, 2025 | Day's range | Rs 822.00 - 832.00 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs 1.82 | 52 week range | Rs 653.14 - 953.01 |
| Open | Rs 827.00 | Volume | 29,844 |
| Close | Rs 828.82 | Previous Close | Rs 828.82 |
HALEON Company Meetings
No MeetingsHALEON Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 840.08 | 818.03 | 771,533.00; Avg 38,576.65 |
| 3M | 940.46 | 813.39 | 3,654,174.00; Avg 56,218.06 |
| 6M | 940.46 | 683.42 | 9,404,780.00; Avg 72,905.27 |
| 1Y | 940.46 | 677.88 | 20,516,871.00; Avg 82,397.07 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2024 | O/S Shares | 117.05m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 4,578.25m | Market Cap | Rs 97,017.11m |
| EPS | 39.11 | P/E | 21.19 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 102.42 |
| Net Worth | Rs 11,988.17m | Outstanding Shares | 117.05m |
| Dividend | Rs 20.00 | ROE | 38.19% |
| Dividend Yield | 2.41% | Divident Payout | 51.14% |
| Earnings Yield | 4.72% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.