Haleon Pakistan Limited - HALEON
Rs 742.87
Change 17.87
On Apr 10
Trades end of day
| Last trade on | Apr 10, 2026 | Day's range | Rs 725.00 - 749.00 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs 17.87 | 52 week range | Rs 653.14 - 1,010.00 |
| Open | Rs 725.00 | Volume | 253,030 |
| Close | Rs 742.87 | Previous Close | Rs 742.87 |
HALEON Company Meetings
| Annual on April 28, 2026: |
HALEON Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 742.87 | 659.24 | 1,592,705.00; Avg 79,635.25 |
| 3M | 989.01 | 659.24 | 3,813,066.00; Avg 61,501.06 |
| 6M | 989.01 | 659.24 | 7,664,081.00; Avg 60,826.04 |
| 1Y | 989.01 | 659.24 | 18,244,848.00; Avg 72,688.64 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2024 | O/S Shares | 117.05m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 4,578.25m | Market Cap | Rs 86,956.28m |
| EPS | 39.11 | P/E | 18.99 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 102.42 |
| Net Worth | Rs 11,988.17m | Outstanding Shares | 117.05m |
| Dividend | Rs 20.00 | ROE | 38.19% |
| Dividend Yield | 2.69% | Divident Payout | 51.14% |
| Earnings Yield | 5.26% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.