Yasir Mahmood Securities (Pvt) Ltd
BOARD MEETING RESULTS FOR OCTOBER -DECEMBER 2010
DATE TIME SYMBOL YEAR EPS EPS Diluted EPS UP EPS OCT- EPS UP TO   SHARES   PROFIT/LOSS   DIV/BONUS LAST  Book Closure COMPANY DETAILS
      Ended 2009 2010 EPS 09-10 TO-SEP-10 Dec-10 Dec-10  O/S (M)    FOR QT (M)  RIGHT  PRICE Date (2011)    
20-Jan-11 5:00 WTCL JUN N/A (0.51) (4.02) (4.53) 617.474 (2483.626) NIL 2 - WATEEN TELECOM LIMITED
24-Aug-11 2:00 ZELP JUN (1.31) (0.15) (0.27) (0.42) 427.838 (115.546) NIL - ZEAL PAK CEMENT
28-May-11 2:00 BAWS SEP (15.51) (10.02) 8.724 (87.390) NIL 8.50 - BAWANY SUGAR
20-Apr-11 4:30 GWLC JUN (4.43) (1.11) (1.36) (2.47) 231.866 (316.364) NIL 10.45 - GHARIBWAL CEMENT
09-Apr-11 12:00 IFGI DEC (0.51) (0.27) (0.27) (0.54) 1.000 (0.270) NIL 87.00 - ITTEFAQ GENERAL INSURANCE
09-Apr-11 11:30 PAEL DEC 2.90 2.64 2.98 (1.37) 1.61 117.421 (160.867) NIL 12.90 - PAK ELEKTRON LTD.
08-Apr-11 12:00 HMICL DEC (0.84) (0.69) .500 (0.346) NIL - - HALLMARK INSURANCE LIMITED
05-Apr-11 10:00 SHNI DEC 0.87 (1.68) 0.23 (1.45) 19.999 4.600 NIL 13.01 - SHAHEEN INSURANCE
05-Apr-11 2:00 PAKRI DEC 0.90 0.29 1.46 1.75 299.997 437.996 30.00% 18.90 23/04 - 30/04 PAKISTAN REINSURANCE
05-Apr-11 10:00 PKGI DEC 4.23 3.39 0.19 25.000 4.826 10.00% 8.00 24/04 - 30/04 PAKISTAN GENERAL INSURANCE
04-Apr-11 11:30 KASBB DEC (4.45) (2.85) 950.861 (2710.669) 105.16% R 1.37 23/04 - 28/04 KASB BANK At Price of Rs 3.00/- (Discount of Rs. 7/-)
04-Apr-11 11:00 ASIC DEC 0.31 0.19 0.02 0.21 20.000 0.400 NIL 14.00 - ASIA INSURANCE
01-Apr-11 11:00 PINL DEC 1.01 0.88 1.39 0.61 2.00 60.568 36.946 25.00% 12.00 20/04 - 29/04 PREMIER INSURANCE LIMITED
31-Mar-11 2:30 LPCL DEC (0.97) (0.80) 0.08 (0.72) 1,312.644 105.012 NIL 16.22 - LAFARAGE PAKISTAN CEMENT LTD(PAKISTAN CEMENT LTD)
31-Mar-11 11:30 SING DEC 0.88 0.67 0.15 0.82 34.113 5.117 10% B 20.97 19/04 - 29/04 SINGER PAKISTAN
31-Mar-11 10:00 UNIC DEC 1.87 1.61 1.98 0.98 2.96 39.989 39.189 24% B 7.70 23/04 - 30/04 UNITED INSURANCE
31-Mar-11 11:30 CSIL DEC (2.52) (0.55) 0.86 0.31 12.100 10.406 NIL 4.48 - CRESENT STAR INSURANCE
30-Mar-11 12:00 HICL DEC 2.56 1.05 1.05 2.10 80.077 84.081 25% , 12.5% B 13.95 18/04 - 30/04 HABIB INSURANCE
29-Mar-11 3:00 FABL DEC 1.98 2.97 (1.34) 1.63 730.908 (979.417) NIL 11.90 - FAYSAL BANK
29-Mar-11 11:30 RICL DEC (1.30) 1.22 0.82 2.04 25.198 20.662 12.5% B 7.71 22/04 - 30/04 RELIANCE INSURANCE
29-Mar-11 10:30 SRVI DEC 54.94 21.91 5.37 27.28 12.028 64.590 75.00% 191.00 23/04 - 30/04 SERVICE IND.
29-Mar-11 11:30 WYETH NOV (61.12) 6.51 16.59 23.10 1.421 23.574 NIL 950.00 - WYETH PAKISTAN LIMITED
28-Mar-11 4:30 SSIC DEC 1.62 1.35 1.21 0.26 1.47 25.312 6.581 15% B 7.00 20/04 - 29/04 SILVER STAR INSURANCE
28-Mar-11 11:00 HINOON DEC 3.96 2.71 1.55 4.26 16.531 25.623 25% , 10% B 28.04 21/04 - 28/04  HIGHNOON LABORATORIES
26-Mar-11 11:30 EFUL DEC 3.86 3.41 1.32 2.95 4.27 84.989 250.718 50.00% 62.00 20/04 - 27/04 EFU LIFE ASSURANCE
26-Mar-11 10:00 EFUG DEC 6.37 5.86 (5.49) 2.18 (3.31) 124.997 272.493 12.50% 35.80 20/04 - 27/04 EFU GENERAL INS.
26-Mar-11 10:00 PIAA DEC (2.44) (5.03) (3.90) (8.93) 2,328.035 (9079.337) NIL 2.84 - PAKISTAN INTERNATION AIR CO
25-Mar-11 11:00 ALICO DEC 2.16 2.23 0.37 2.60 49.998 18.499 NIL 15.99 - AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY
25-Mar-11 10:00 CICL DEC (42.12) (33.70) 6.61 10.99 17.60 27.915 306.786 15% , 40% B 102.51 22/04 - 30/04 CENTRAL INSURANCE
24-Mar-11 11:00 KASBSL DEC (2.98) (0.24) 0.93 0.69 100.000 93.000 NIL 4.51 - KASB SECURITIES LIMITED
22-Mar-11 11:30 BWCL JUN 325.747 77.5% R 29/04 - 05/05 BESTWAY CEMENT Premimum of Rs 5/-
22-Mar-11 12:30 MUCL JUN 41.633 210% R 29/04 - 05/05 MUSTEHKAM CEMENT Premimum of Rs 5/-
22-Mar-11 11:00 AICL DEC 21.65 19.68 1.07 3.12 4.19 123.703 385.953 15.00% 72.70 21/04 - 27/04 ADAMJEE INSURANCE
DATE TIME SYMBOL YEAR EPS EPS Diluted EPS UP EPS OCT- EPS UP TO   SHARES   PROFIT/LOSS   DIV/BONUS LAST  Book Closure COMPANY DETAILS
      Ended 2009 2010 EPS 09-10 TO-SEP-10 Dec-10 Dec-10  O/S (M)    FOR QT (M)  RIGHT  PRICE Date (2011)    
21-Mar-11 11:00 LAKST DEC 15.56 12.45 (3.15) 9.30 61.580 (193.977) 25.00% 245.00 12/04 - 21/04 LAKSON TOBACCO COMPANY LTD.
21-Mar-11 11:30 KSBP DEC 11.20 6.26 1.30 7.56 13.200 17.160 12.50% 58.92 19/04 - 26/04 K.S.B.PUMPS
21-Mar-11 11:00 PGCL DEC 1.26 (2.37) (9.36) (11.73) 4.248 (39.761) NIL 16.42 - PAKISTAN GUM & CHEMICAL
18-Mar-11 4:30 SIBL DEC (3.75) 0.19 0.00 0.19 51.433 0.000 NIL 2.89 - SECURITY INV. BANK
18-Mar-11 10:30 CENI DEC (1.53) 1.19 1.21 2.40 45.724 55.326 10.00% 10.28 23/04 - 30/04 CENTURY INSURANCE
16-Mar-11 3:30 IDYM JUN 18.070 Note 50.00% 01/04 - 07/04 INDUS DYEING A Interim Cash Divid. 4 year ending 2011 dated 17/03/2011
16-Mar-11 2:00 PAKT DEC 11.83 4.48 (0.86) 3.62 255.493 (219.724) 21.00% 97.51 16/04 - 22/04 PAKISTAN TOBACCO
15-Mar-11 10:00 DLL DEC (1.66) 0.64 1.31 1.95 51.354 67.274 15% B 49.05 20/04 - 28/04 DAWOOD LAWRENCEPUR LTD
15-Mar-11 11:00 AGIC DEC (1.35) 1.24 1.09 2.33 20.380 22.214 10% B 11.69 14/04 - 20/04 ASKARI GENERAL INSURANCE
14-Mar-11 4:00 MFTM JUN (22.95) (6.22) (8.63) (14.85) 18.869 (162.839) NIL 0.87 - MUHAMMAD FAROOQ TEX
12-Mar-11 2:00 HUSI JUN (13.02) (2.79) (3.72) (6.51) 10.625 (39.495) NIL 6.09 - HUSSAIN INDUSTRIES
08-Mar-11 3:00 EWLA DEC (6.65) (0.44) (5.87) (6.31) 50.045 (293.764) NIL 2.45 - EAST WEST LIFE INSURANCE CO. LTD.
08-Mar-11 4:00 SHCM JUN 5.32 1.58 1.35 2.93 17.636 23.819 NIL 13.90 - SHADMAN COTTON
08-Mar-11 2:00 EWIC DEC (23.52) 0.16 0.21 0.37 22.852 4.799 NIL 296.00 - EAST WEST INSURANCE
07-Mar-11 4:00 AMZV JUN 0.07 0.11 0.13 0.24 30.000 3.805 NIL 0.71 - AMZ VENTURES
07-Mar-11 4:00 BIPL DEC (0.91) 0.031 0.059 0.090 527.967 31.150 NIL 3.35 - BANKISLAMI PAKISTAN LIMITED
07-Mar-11 11:00 GLAXO DEC 5.47 4.81 1.39 6.20 170.671 237.233 40% , 15% B 74.94 13/04 - 20/04 GLAXOSMITHKLINE
05-Mar-11 11:30 JSBL DEC (0.98) (0.66) 0.16 (0.50) 814.970 130.395 NIL 3.00 - JS BANK LIMITED
05-Mar-11 3:30 DNCC JUN (4.60) (1.27) (0.96) (2.23) 94.840 (90.922) NIL 1.75 - DANDOT CEMENT
04-Mar-11 10:30 KACM JUN (0.21) (0.01) (0.10) (0.11) 1.183 (0.118) NIL - - KARIM COTTON LTD
04-Mar-11 3:30 PSMC DEC 3.10 4.74 (2.17) 2.57 82.299 (178.589) 5.00% 64.29 12/04 - 18/04 PAK SUZUKI MOTOR COMPANY LIMITED
03-Mar-11 11:30 BOK DEC (1.27) (0.18) 1.31 1.13 500.507 655.664 NIL 4.45 - BANK OF KHYBER
03-Mar-11 3:00 SCBPL DEC 0.20 0.49 0.44 0.93 3,871.585 1703.497 6.00% 7.90 24/03 - 30/03 STANDARD CHARTERED BANK PAKISTAN LIMITED
03-Mar-11 6:30 BAFL DEC 0.70 1.16 (0.42) 0.74 1,299.187 (545.659) NIL 10.00 - BANK ALFALAH LIMITED
03-Mar-11 10:00 SHEL DEC 37.42 (0.16) 23.75 23.59 68.487 1626.566 80.00% 199.65 05/04 - 19/04 SHELL PAKISTAN
02-Mar-11 2:00 SILK DEC (3.22) (0.78) (0.26) (0.16) (0.42) 2,671.604 (427.457) NIL 2.21 - Silk Bank Ltd ( Saudi Pak Commercial Bank)
02-Mar-11 11:00 ATIL DEC 5.64 5.13 4.74 1.84 6.58 36.903 67.902 40% , 20%B 40.86 25/03 - 31/03 ATLAS INSURANCE LTD.(FORMERLY MUSLIM INSURANCE)
01-Mar-11 3:00 HMB DEC 3.64 3.14 2.45 0.78 3.23 873.192 681.090 20% B 25.00 25/03 - 08/04 HABIB METROPOLITAN BANK
28-Feb-11 4:30 FTM JUN (1.09) (1.01) (2.10) 9.206 (9.306) NIL 4.00 - FAWAD TEX
28-Feb-11 3:30 FIBLM JUN 0.11 0.15 0.17 0.32 20.187 3.432 NIL 1.62 - IBRAHIM LEASING MOD.IST
28-Feb-11 1:30 TAJT JUN (1.75) (0.39) (0.38) (0.77) 33.442 (12.782) NIL - TAJ TEX
28-Feb-11 1:00 GENP JUN (1.68) (0.34) (0.34) (0.68) 19.800 (6.702) NIL 0.65 - GENERTECH PAKISTAN LTD.
28-Feb-11 4:30 TSMF JUN 0.70 0.21 0.54 0.75 5.000 2.676 NIL 0.99 - TRI-STAR MUTUAL FUND
DATE TIME SYMBOL YEAR EPS EPS Diluted EPS UP EPS OCT- EPS UP TO   SHARES   PROFIT/LOSS   DIV/BONUS LAST  Book Closure COMPANY DETAILS
      Ended 2009 2010 EPS 09-10 TO-SEP-10 Dec-10 Dec-10  O/S (M)    FOR QT (M)  RIGHT  PRICE Date (2011)    
01-Mar-11 10:30 NBP DEC 16.81 13.45 8.44 4.61 13.05 1,345.462 6202.580 75% , 25% B 71.59 24/03 - 30/03 NATIONAL BANK OF PAKISTAN LTD
01-Mar-11 12:00 NIB DEC 0.37 (0.88) (1.62) (2.50) 4,043.727 (6550.838) 154.79% R 2.60 23/03 - 30/03 IFIC BANK (FORMLY) NDLC At Rs. 1.37 (Discount Of Rs. 8.63)
28-Feb-11 11:00 TGL JUN 6.14 2.09 1.70 3.79 23.100 39.270 200% R 17.32 07/03 - 13/03 TARIQ GLASS IND. Ltd. Premium Rs/2.50, Total 12.50 Rs Per Share 
28-Feb-11 2:30 HLEL JUN 0.42 (1.46) (2.77) (4.24) 3.780 (10.489) NIL - - HALA ENTERPRISES
28-Feb-11 3:00 TELE JUN 2.33 0.84 (0.09) 0.75 300.000 (25.590) NIL 1.9 - TELECARD LTD
28-Feb-11 5:00 ISHT JUN 2.41 1.30 2.28 3.57 4.250 9.670 NIL - - ISHTIAQ TEX
28-Feb-11 0:00 REDT JUN 0.16 (0.089) 0.19 0.10 41.290 7.884 NIL 0.8 - REDCO TEX
28-Feb-11 3:00 AZAMT JUN 5.49 1.80 1.57 3.37 13.275 20.819 NIL 2.40 - AZAM TEX
28-Feb-11 4:00 SSML JUN 3.63 1.52 0.95 2.47 13.275 12.590 NIL 1.99 - SARITOW SPINNING
28-Feb-11 12:00 SBL DEC (0.68) (0.42) (0.08) (0.01) (0.09) 1,433.464 (14.335) NIL 1.93 - SAMBA BANK LTD (FORMALY CRECENT COMMERCIAL BANK )
28-Feb-11 3:00 CLIM JUN N/A (0.77) (3.03) (3.80) 3.312 (10.035) NIL 4.99 - CLIMAX ENGINEERING
28-Feb-11 4:00 PSYL JUN 0.92 0.74 2.41 3.15 56.040 135.256 NIL 13.25 - PAKISTAN SYNTHTICS
28-Feb-11 12:30 BWCL JUN (3.71) (0.57) (0.89) (1.46) 325.747 (291.185) NIL 12.67 - BESTWAY CEMENT
28-Feb-11 12:00 NCL JUN 7.51 2.99 0.26 3.25 159.633 41.485 NIL 24.85 - NISHAT CHUNIAN
28-Feb-11 3:00 MESC JUN (0.26) (0.44) (0.70) 30.980 (13.498) NIL 12.85 - METROPOLITAN STEEL CORP.LTD
28-Feb-11 5:00 TSML SEP 2.80 0.45 117.686 52.604 NIL 41.04 - TANDLIAWALA SUGAR MILLS LTD.
28-Feb-11 3:00 GUTM JUN 11.74 4.16 13.28 17.44 18.983 252.170 NIL 20.35 - GULISTAN TEX
28-Feb-11 10:30 SMBL DEC (4.13) (0.62) (3.54) (4.16) 725.066 (2566.734) 20% R 3.10 01/02 - 08/02 Summit Bank Limited (Formely Arif Habib Bank Ltd) At Par
28-Feb-11 4:00 ICCT JUN (14.51) (2.43) (4.86) (7.29) 10.000 (48.573) NIL 1.49 - I.C.C.TEX
28-Feb-11 10:00 SERT JUN 1.41 (0.29) 0.81 0.52 4.449 3.604 NIL - - SERVICE TEX
28-Feb-11 5:00 ANL DEC 3.40 (1.11) (2.02) (3.13) 449.301 (907.086) NIL 8.79 - AZGARD NINE LIMITED FORMLY (LEGLER NAFEES DENIM)
28-Feb-11 5:00 BGL JUN (7.02) (0.79) (1.60) (2.39) 85.800 (137.106) NIL 2.54 - BALOCHISTAN GLASS
28-Feb-11 3:00 KOHTM JUN 0.79 0.47 1.10 1.57 20.800 22.885 NIL 1.00 - KOHAT TEX
28-Feb-11 4:00 MOON JUN (18.17) (2.69) (1.27) (3.96) 2.159 (2.733) NIL 15.49 - MOONLITE
28-Feb-11 3:30 PAKMI JUN 0.55 0.05 0.22 0.27 12.540 2.755 NIL 0.90 - PAK MODARABA IST
28-Feb-11 4:00 AGL JUN 2.26 0.69 (0.19) 0.50 392.430 (73.811) NIL 24.33 - AGRITECH LTD
28-Feb-11 4:00 GUSM JUN 4.54 1.31 10.74 12.05 14.641 157.305 NIL 7.39 - GULISTAN SPINNING
28-Feb-11 12:00 AACIL JUN (3.94) (1.16) (1.45) (2.61) 182.845 (265.125) NIL 2.44 - AL-ABBAS CEMENT LIMITED
28-Feb-11 11:30 SAIF JUN 2.93 3.11 5.90 9.01 26.411 155.736 NIL 7.01 - SAIF TEX
28-Feb-11 3:00 GAMON JUN (1.16) (0.21) 0.12 (0.09) 28.266 3.410 NIL 1.22 - GAMMON PAKISTAN LTD
28-Feb-11 4:00 FLYNG JUN (0.98) (0.16) (0.21) (0.37) 176.000 (36.255) NIL 1.50 - FLYING CEMENT LIMITED
28-Feb-11 4:00 APOT JUN 0.21 (1.79) (2.90) (4.69) 8.284 (24.024) NIL 5.75 - APOLLO TEX
28-Feb-11 3:30 NPSM JUN 5.61 0.71 2.33 3.04 14.700 34.256 NIL 25.00 - NP SPINING MILLS LTD
28-Feb-11 12:00 BNWM JUN 11.49 7.12 10.55 17.67 7.605 80.233 NIL 14.45 - BANNU WOOLEN
27-Feb-11 0:00 RUBY JUN 0.24 0.03 (0.25) (0.22) 39.200 (9.643) NIL 7.8 - RUBY TEX
26-Feb-11 12:30 STML JUN 15.14 7.57 5.16 12.73 8.640 44.570 NIL 23.00 - SHAMS TEX
28-Feb-11 9:30 WAHN JUN 8.44 1.30 1.95 3.25 9.000 17.510 NIL 36.00 - WAH NOBAL CHEMICALS
DATE TIME SYMBOL YEAR EPS EPS Diluted EPS UP EPS OCT- EPS UP TO   SHARES   PROFIT/LOSS   DIV/BONUS LAST  Book Closure COMPANY DETAILS
      Ended 2009 2010 EPS 09-10 TO-SEP-10 Dec-10 Dec-10  O/S (M)    FOR QT (M)  RIGHT  PRICE Date (2011)    
28-Feb-11 10:30 CML JUN 1.08 0.16 0.41 0.57 244.176 100.112 NIL 2.19 - COLONY MILLS LTD
28-Feb-11 1:30 KOHP JUN 2.01 0.41 0.23 0.64 12.600 2.856 NIL 4.20 - KOHINOOR POWER CO
28-Feb-11 12:30 KOIL JUN (1.18) (0.43) (0.24) (0.67) 30.302 (7.394) NIL 1.42 - KOHINOOR INDUSTRIES
28-Feb-11 11:00 OLTM JUN (1.92) (0.39) (0.32) (0.71) 10.804 (3.456) NIL 1.00 - OLYMPIA TEX
28-Feb-11 10:00 RCML JUN 13.38 14.26 10.33 24.59 10.292 106.307 NIL 39.64 - RELIANCE COTTON
28-Feb-11 9:30 FCONM JUN 0.33 0.11 0.26 0.37 6.460 1.662 NIL 1.20 - FIRST CONSTELLATION MODARABA
28-Feb-11 10:00 ADTM JUN (3.06) (0.73) (0.74) (1.47) 7.725 (5.723) NIL - - ADIL TEX
28-Feb-11 12:00 SFL JUN 36.76 26.85 16.90 43.75 19.687 332.675 NIL 102.87 - SAPPHIRE FIBRES LTD.
28-Feb-11 11:00 SAPT JUN 50.57 29.41 16.06 45.47 20.083 322.577 NIL 108.00 - SAPPHIRE TEX
28-Feb-11 11:00 ADOS JUN 4.91 3.88 (3.22) 0.66 6.582 (21.199) NIL 14.18 - ADOS PAKISTAN
28-Feb-11 10:00 NSRM JUN 0.78 (0.78) (0.80) (1.58) 1.110 (0.886) NIL 16.00 - NATIONALS SILK & RAYON (OLD Symbol NASR)
28-Feb-11 10:00 PASL JUN (0.55) (0.05) 0.29 0.24 77.550 22.276 NIL 1.50 - PERVEZ  AHMED SECURITIES
28-Feb-11 10:30 DSIL JUN (0.39) (0.53) (0.34) (0.87) 60.000 (20.583) NIL 1.39 - D.S.INDUSTRIES LIMITED
28-Feb-11 11:00 FAEL JUN 16.69 8.05 9.47 17.52 14.231 134.768 NIL 15.30 - FATIMA ENTERPRISES
28-Feb-11 9:30 FPRM JUN 2.85 0.30 0.50 0.80 5.863 2.930 NIL 9.55 - PARAMOUNT MOD.IST
28-Feb-11 11:30 SKFL JUN (0.03) (0.005) (0.005) (0.01) 3.000 (0.015) NIL 0.7 - SHAKARGANJ FOOD LIMITED
28-Feb-11 3:30 SGPL JUN (0.43) (0.10) (0.11) (0.21) 17.833 (1.962) NIL 0.80 - S.G. POWER LTD
28-Feb-11 8:30 SGFL JUN (2.67) (0.66) (0.64) (1.30) 15.000 (9.600) NIL - - SG FIBER
28-Feb-11 11:00 REWM JUN 13.08 3.58 6.10 9.68 30.811 187.947 NIL 10.85 - RELIANCE WEAVING
28-Feb-11 3:00 HAJT JUN (1.82) (0.89) (0.69) (1.58) 13.750 (9.439) NIL 0.70 - HAJRA TEX
28-Feb-11 9:30 NATM JUN 15.30 15.17 (4.60) 10.57 12.020 (55.264) NIL 18.00 - NADEEM TEXTILE
28-Feb-11 3:00 PGLC JUN 0.84 0.24 (0.16) 0.08 25.370 (4.146) NIL 9.00 - PAK GULF LEASING
28-Feb-11 11:00 KOSM JUN 1.10 0.69 0.54 1.23 130.000 69.702 NIL 1.20 - KOHINOOR SPINNING
28-Feb-11 10:30 REST JUN 4.83 1.64 2.67 4.31 36.000 96.228 NIL 8.03 - RESHAM TEX
28-Feb-11 12:00 YOUW JUN 0.17 0.72 0.34 1.06 40.000 13.786 NIL 1.35 - YOUSAF WEAVING
28-Feb-11 11:00 FUDLM JUN 1.92 0.88 0.51 1.39 26.386 13.577 7.50% 6.38 23/03 - 29/03 UDL MODARABA IST
28-Feb-11 11:00 EMCO JUN (2.05) 0.21 (1.40) (1.19) 34.999 (48.911) NIL 2.06 - EMCO INDUSTRIES
28-Feb-11 2:00 BCML JUN 35.34 30.73 5.34 33.97 39.31 3.330 113.105 NIL 10.99 - BABRI COTTON
28-Feb-11 10:30 SERF JUN (0.01) 0.0000 (0.0010) (0.0010) 15.754 (0.016) NIL 0.35 - SERVICE FABRICS LIMITED
28-Feb-11 10:00 IDRT JUN 1.75 0.23 0.68 0.91 18.048 12.260 NIL 3.40 - IDREES TEX.
28-Feb-11 11:30 LIBM JUN 21.09 4.76 3.96 8.72 22.610 89.554 NIL 67.00 - LIBERTY MILLS
28-Feb-11 11:30 SJTM JUN 3.85 (0.35) (0.56) (0.91) 21.267 (11.862) NIL 0.42 - SAJJAD TEX
28-Feb-11 11:30 SPLC JUN (7.59) (1.31) 0.22 (1.09) 45.160 9.939 NIL - SAUDI PAK LEASING
27-Feb-11 11:30 HSPI JUN 2.33 0.40 (0.38) 0.02 55.481 (21.082) 15.00% 13.36 - HUFFAZ SEAMLESS PIPE
28-Feb-11 11:00 CHBL JUN (17.63) (5.34) (9.34) (14.68) 115.000 (1073.780) NIL 2.26 - CHENAB LIMITED
28-Feb-11 11:00 AASM JUN 10.30 2.32 1.99 4.31 9.578 19.102 NIL 24.52 - AL-ABID SILK
28-Feb-11 3:00 RAVT JUN (1.45) (0.49) (0.54) (1.03) 25.000 (13.538) NIL 1.19 - RAVI TEX
28-Feb-11 10:00 SARD JUN 0.29 0.30 0.04 0.34 6.000 0.268 NIL 0.92 - SARDAR CHEMICAL
28-Feb-11 10:00 CWSM JUN 1.53 0.57 0.40 0.97 40.000 15.843 NIL 1.10 - CHAKWAL
DATE TIME SYMBOL YEAR EPS EPS Diluted EPS UP EPS OCT- EPS UP TO   SHARES   PROFIT/LOSS   DIV/BONUS LAST  Book Closure COMPANY DETAILS
      Ended 2009 2010 EPS 09-10 TO-SEP-10 Dec-10 Dec-10  O/S (M)    FOR QT (M)  RIGHT  PRICE Date (2011)    
26-Feb-11 11:00 MODAM JUN (0.70) 0.03 0.01 0.04 18.257 0.092 NIL 1.29 - MODARABA AL-MALI
26-Feb-11 10:00 COTT JUN (1.11) (0.21) (0.65) (0.86) 5.568 (3.597) NIL 1.15 - COLONY THAL TEX
26-Feb-11 5:00 FML JUN 1.22 0.20 0.38 0.58 117.586 44.454 NIL - - Feroze 1888 Mills Limited (Formaly Nakshbandi Ind.
26-Feb-11 12:30 GSPM JUN 5.50 4.58 1.72 11.96 13.68 22.224 265.860 NIL 8.14 - GULSHAN SPINNING
26-Feb-11 4:00 SNL JUN (0.83) (0.08) (0.16) (0.24) 49.980 (8.086) NIL - - SOUTHERN NETWORKS
26-Feb-11 2:00 OLPL JUN 1.30 0.35 0.39 0.74 79.899 31.130 NIL 5.90 - ORIX LEASING
26-Feb-11 11:30 GRAYS JUN (2.48) 0.39 (0.62) (0.23) 7.349 (4.591) NIL 47.82 - GRAYS OF CAMBRIDGE PAKISTAN LTD.
26-Feb-11 9:30 LPGL JUN (0.40) (0.88) 0.83 (0.05) 7.500 6.202 NIL 10.16 - LEINER PAK GELATINE
26-Feb-11 11:00 GHGL JUN 9.77 8.88 2.47 2.34 4.81 106.681 249.193 NIL 50.74 - GHANI GLASS
26-Feb-11 11:00 ANNT JUN (1.28) (0.23) (0.26) (0.49) 1.742 (0.453) NIL 12.70 - ANNOOR TEXTILE
26-Feb-11 3:00 HMIM JUN 0.16 (0.19) (0.29) (0.48) 11.975 (3.493) NIL 0.95 - HAJI MOHAMMAD ISMAIL
26-Feb-11 4:00 THAS JUN (3.69) (0.68) (0.24) (0.92) 4.050 (0.972) NIL 5.40 - TAHA SPINNING
26-Feb-11 10:00 GFIL JUN 3.44 1.53 2.54 4.07 32.635 82.771 NIL 6.80 - GHAZI FABRICS INTERNATIONAL LTD.
26-Feb-11 11:00 PECO JUN 20.93 0.09 (2.38) (2.29) 5.690 (13.553) NIL 136.38 - PAKISTAN ENGINEERING
26-Feb-11 11:30 FDIBL JUN 6.03 0.70 0.23 0.93 62.649 14.336 NIL 1.50 - FIRST DAWOOD INVESTMENT BANK LTD
26-Feb-11 4:00 MACFL JUN (0.71) (0.15) 1.99 1.84 38.900 77.542 NIL 3.56 - MACPAC FILMS LTD
26-Feb-11 12:00 JOPP JUN (1.47) 0.08 0.19 0.27 5.450 1.028 NIL 10.54 - JOHNSON & PHILLIPS
26-Feb-11 11:00 THCCL JUN 0.01 0.01 0.00 0.01 79.774 0.109 NIL 16.27 - THATTA CEMENT COMPANY LIMITED
26-Feb-11 11:00 AYTM JUN 1.66 0.73 25.07 25.80 1.400 35.093 NIL - - AYESHA
26-Feb-11 11:00 FNBM JUN 1.05 0.27 0.18 0.45 25.000 4.545 NIL 5.99 - FIRST NATIONAL BANK MODARABA
26-Feb-11 10:30 SURC JUN 28.06 11.14 14.30 25.44 18.000 257.391 NIL 36.00 - SURAJ COTTON
26-Feb-11 3:30 TRPOL JUN (0.46) (0.11) (0.11) (0.22) 21.465 (2.373) NIL 0.87 - TRI-STAR POLYESTER
26-Feb-11 3:00 DAAG JUN 0.10 (0.89) (0.56) (1.45) 4.000 (2.239) NIL - - DATA AGRO LIMITED
26-Feb-11 11:00 SLLT JUN 15.37 5.03 8.13 13.16 8.775 71.341 NIL - - SALLY TEX
26-Feb-11 10:30 ELCM JUN (4.74) 0.75 (1.18) (0.43) 1.300 (1.539) NIL - - ELAHI COTTON
26-Feb-11 0:00 KHSM JUN (4.42) (1.33) (1.36) (2.69) 13.174 (17.973) NIL 1.00 - KHURSHID SPINNING
26-Feb-11 11:15 DATM JUN (0.59) (0.13) (0.13) (0.26) 9.909 (1.323) NIL 0.30 - DATA TEX
26-Feb-11 11:00 NCPL JUN (0.02) 1.14 1.35 2.49 367.346 494.279 NIL 14.70 - NISHAT CHUNIAN POWER LTD
26-Feb-11 10:00 FNEL JUN (2.22) (0.79) (1.36) (2.15) 57.500 (77.941) NIL 4.01 - FIRST NATIONAL EQUITIES LTD
26-Feb-11 4:30 ZAHT JUN 1.58 1.88 0.90 2.78 34.050 30.645 NIL 3.27 - ZAHIDJEE TEX
26-Feb-11 11:00 ALQT JUN 3.86 (0.38) (0.48) (0.86) 7.560 (3.615) NIL - AL-QADIR TEX.
26-Feb-11 11:00 PUNO JUN 13.14 2.60 6.75 9.35 4.900 33.068 10% , 10% B - - PUNJAB OIL Paid up Capital Revised dated 17/01/2011  49,005,925 Shares
26-Feb-11 11:00 PACE JUN 2.37 (0.39) (2.03) (2.42) 278.876 (565.621) NIL 2.58 - PACE PAKISTAN LIMITED
26-Feb-11 11:00 QUET JUN 19.62 15.40 12.37 27.77 13.000 160.757 NIL 46.18 - QUETTA TEX
DATE TIME SYMBOL YEAR EPS EPS Diluted EPS UP EPS OCT- EPS UP TO   SHARES   PROFIT/LOSS   DIV/BONUS LAST  Book Closure COMPANY DETAILS
      Ended 2009 2010 EPS 09-10 TO-SEP-10 Dec-10 Dec-10  O/S (M)    FOR QT (M)  RIGHT  PRICE Date (2011)    
26-Feb-11 11:00 JUBS JUN 0.54 (0.20) (0.33) (0.53) 32.491 (10.844) NIL 2.65 - JUBILEE SPINNING
26-Feb-11 2:30 CPMFI JUN 0.93 0.10 0.68 0.78 30.000 20.374 NIL 2.45 - FIRST CAPITAL MUTUAL FUND
26-Feb-11 1:00 FCSC JUN 2.43 (0.02) 0.02 (0.00) 287.826 4.657 NIL 3.01 - FIRST CAPITAL SECURITIES CORPORATION LTD.
