RESULTS FOR OCTOBER-DECEMBER-2006
Annual Annual
DATE CODE        COMPANY YEAR TIME           SHARES       EPS     EPS    EPS UP TO      EPS EPS UP TO  PROFIT/LOSS          PRICE DIV/BONUS /RIGHT
      Ended                 O/S   2005 2006    SEP-06 OCT-DEC-06 DEC   FOR QUARTER           RIGHT  
16-Jan-07 DAWH DAWOOD HERCULES DEC 3:30 82,866,240 39.8 18.41 6.38 24.79                528,686,611 280 45%F
18-Jan-07 PNGRS PANGRIO SUGAR MILLS LTD SEP 3:00 10,850,000 0.86 -2.55 -2.55                (27,626,627) 4.75 NIL
20-Jan-07 HABSM HABIB SUGAR SEP 12:30 43,200,000 4.99 0.77 0.77                  33,088,000 30.40 NIL
20-Jan-07 POLYR POLYRON LTD JUN 3:30 17,200,000 -1.66 -0.39 -0.75 -1.14                (12,900,000) 3.50 NIL
22-Feb-07 ALTN ALTERN ENERGY JUN 12:00 342,550,000 -5.2 -0.12 -0.12                (40,307,000) 9.50 NIL
20-Jan-07 ENGRO ENGRO CHEMICAL DEC 9:30 168,234,000 15.16 8.11 7.36 15.47             1,238,202,240 180.10 30%F
23-Jan-07 FSMLO FRONTIER  SUGAR SEP 3:30 1,400,000 -6.64 -13.18 -13.18                (18,455,000) NIL
23-Jan-07 PMRS PREMIER SUGAR SEP 3:00 3,750,000 13.67 -6.67 -6.67                (25,002,000) 76 NIL
23-Jan-07 CHAS CHASHMA SUGAR SEP 2:30 19,128,000 -1.69 -1.89 -1.89                (36,074,000) 15.25 NIL
23-Jan-07 LATM LATIF JUTE JUN 1:00 3,557,400 -0.17 -0.17 -0.17                     (591,000) 8.9 H1
23-Jan-07 SASML SIND ABADGAR SUGAR SEP 4:00 10,425,000 3.87 -1.22 -1.22                (12,767,000) NIL
23-Jan-07 MZSM MIRZA SUGAR SEP 10:30 14,100,000 -1.46 -1.94 -1.94                (27,338,000) 2.70 NIL
23-Jan-07 LAKST LAKSON TOBACCO COMPANY LTD. JUN 11:30 61,580,160 25.25 5.65 6.02 11.67                370,422,000 598.40 58%(I)
24-Jan-07 THAL THAL IND CORPORATION SEP 10:30 15,023,200 0.67 -0.68 -0.68                (10,219,180) NIL
24-Jan-07 FFBL FAUJI FERTILIZER BIN QASIM DEC 10:00 934,110,000 2.62 1.42 1.20 2.62             1,120,932,000 30.25 12.50%
25-Jan-07 FRSM FARAN SUGAR SEP 3:00 18,827,250 5.54 0.88 0.88                  16,650,000 20.25 NIL
25-Jan-07 KOHS KOHINOOR SUGAR SEP 11:30 9,486,800 0.86 -4.14 -4.14                (39,252,000) NIL
25-Jan-07 AABS AL-ABBAS SUGAR SEP 4:00 17,362,300 0.28 2.61 2.61                  45,355,000 NIL
25-Jan-07 GASF GOLDEN ARROW JUN 3:00 122,920,000 2.15 0.48 0.09 0.57                  11,062,800 6.50 NIL
25-Jan-07 CEPB CENTURY PAPER & BOARD MILLS LTD. JUN 10:30 64,257,600 3.17 0.34 0.16 0.50                  10,281,216 44.05 NIL
25-Jan-07 INIL INTERNATIONAL IND. JUN 10:30 56,909,818 12.47 2.99 2.77 5.76                157,640,196 117.05 25%(I)
25-Jan-07 MUBD MUBARIK DAIRIES JUN 11:00 2,800,000 -0.89 -0.2 -0.22 -0.42                     (606,434) NIL
25-Jan-07 MIRKS MIRPURKAS SUGAR SEP 12:00 6,388,800 26.49 -5.14 -5.14                (32,819,000) 112 NIL
25-Jan-07 NOON NOON TEX JUN 10:00 2,000,000 3.13 -1.31 0.30 -1.01                       600,000 41.85 NIL
25-Jan-07 SEPL SECURITY PAPERS JUN 10:00 28,576,340 18 2.73 3.06 5.79                  87,443,600 83.05 NIL
25-Jan-07 PPL PAKISTAN PETROLEUM LIMITED JUN 10:00 686,000,000 19.54 5.54 6.78 12.32             4,651,080,000 254.45 45%(I)
DATE CODE        COMPANY YEAR TIME           SHARES       EPS     EPS    EPS UP TO      EPS EPS UP TO  PROFIT/LOSS          PRICE DIV/BONUS /RIGHT
      Ended                 O/S   2005 2006    SEP-06 OCT-DEC-06 DEC   FOR QUARTER           RIGHT  
26-Jan-07 PHDL PAK HOTELS DEVELOPERS JUN 10:00 18,000,000 7.08 -3.24 3.63 0.39                  65,340,000 64 NIL
26-Jan-07 EXIDE EXIDE PAKISTAN MAR 12:00 5,405,700 10.6 3.68 4.57 8.25                  24,704,049 80 NIL
26-Jan-07 SHJS SHAHTAJ SUGAR SEP 11:00 12,011,200 9.09 0.82 0.82                    9,893,000 58.95 NIL
26-Jan-07 AUBC AUTOMOTIVE BATTERY CO LTD MAR 11:00 5,260,000 1.4 0.35 0.24 0.59                    1,262,400 NIL
26-Jan-07 CLOV CLOVER PAKISTAN LTD JUN 10:30 6,576,000 14.72 2.16 -0.56 1.60                  (3,682,560) 130 NIL
26-Jan-07 SANSM SANHAR SUGAR SEP 9:30 11,946,000 4.4 -0.22 -0.22                  (2,596,000) 10 NIL
26-Jan-07 PCAL PAKISTAN CABLES JUN 10:30 14,632,132 17.73 4.98 2.53 7.51                  37,019,294 212.05 17.5%(I)
26-Jan-07 FFC FAUJI FERTILIZER DEC 10:00 493,470,000 10.9 6.14 3.25 9.39             1,603,777,500 111.25 39%F
26-Jan-07 COLG COLGATE PALMOLIVES JUN 3:00 15,288,000 40.79 10.21 10.01 20.22                152,988,000 NIL
26-Jan-07 ALNRS AL- NOOR SUGAR SEP 10:30 18,570,300 8.39 0.60 0.60                  11,226,000 24.75 NIL
26-Jan-07 ULEVER UNILEVER PAKISTAN DEC 10:00 13,293,880 119.65 97.57 26.43 124.00                351,357,248 2200 114%
26-Jan-07 SHSML SHAHMURAD SUGAR SEP 3:00 21,118,800 0.88 -1.24 -1.24                (26,131,000) NIL
26-Jan-07 ALNRS AL- NOOR SUGAR SEP 10:30 18,570,300 8.39 0.60 0.60                  11,226,000 24.75 NIL
26-Jan-07 SIEM SIEMENS ENGINEERING SEP 4:00 7,769,600 94.65 29.40 29.40                228,392,000 1295 NIL
27-Jan-07 SKRS SAKRAND SUGAR SEP 4:00 22,308,000 1.57 -2.06 -2.06                (45,945,000)      
27-Jan-07 CPL CLARIANT PAKISTAN DEC 11:00 21,835,700 27.76 16.19 3.82 20.01                  83,412,374 215.90 75%F      
27-Jan-07 HCAR HONDA ATLAS CARS MAR 11:00 71,400,000 16.79 0.66 -2.43 -1.77              (173,502,000) 54 NIL      
27-Jan-07 MRNS MEHRAN SUGAR SEP 11:00 9,843,800 8.11 -1.39 -1.39                (13,677,000) NIL      
27-Jan-07 PPFL PAKISTAN PREMIER  FUND JUN 2:00 147,656,300 3.7 0.42 -0.59 -0.17                (87,117,217) 12.35 NIL      
27-Jan-07 BAFS BABA FARID SUGAR SEP 11:30 9,450,000 -2.33 -3.43 -3.43                (32,436,000) 10.50 NIL      
27-Jan-07 FECS FECTO SUGAR SEP 11:00 5,029,700 -17.42 -6.45 -6.45                (32,449,000) NIL      
27-Jan-07 PSAF PAKISTAN STRATEGIC ALLOCATION FUND LTD JUN 10:30 300,000,000 2.85 0.29 -0.25 0.04                (75,000,000) 8.60 NIL      
27-Jan-07 FEROZ FEROZSONS LABORATORIES LTD. JUN 11:30 12,066,600 17.51 4.06 4.54 8.60                  54,792,478 177.20 NIL      
27-Jan-07 ANSS ANSARI SUGAR SEP 3:00 24,407,300 5.25 -1.34 -1.34                (32,825,000) NIL      
27-Jan-07 KPUS KHAIRPUR SUGAR SEP 3:00 16,017,500 -1.32 -0.14 -0.14                  (2,271,000) NIL      
DATE CODE        COMPANY YEAR TIME           SHARES       EPS     EPS    EPS UP TO      EPS EPS UP TO  PROFIT/LOSS          PRICE DIV/BONUS /RIGHT
      Ended                 O/S   2005 2006    SEP-06 OCT-DEC-06 DEC   FOR QUARTER           RIGHT  
30-Jan-07 MFFL MITCHELL  FRUIT FARMS SEP 11:30 5,040,000 -0.14 0.53 0.53                    2,679,377 NIL      
30-Jan-07 SGLL SHEL GAS LPG PAKSITAN LTD JUN 10:30 3,234,240 0.29 6.36 -4.26 2.10                (13,777,862) NIL      
31-Jan-07 ADAMS ADAM SUGAR SEP 11:00 5,763,700 4.22 -7.00 -7.00                (40,318,000) 18.60 NIL      
31-Jan-07 HUSS HUSEIN SUGAR SEP 11:30 12,100,000 0.51 0.20 0.20                    2,425,755 34.10 NIL
31-Jan-07 JDWS J.D.W.SUGAR SEP 4:00 31,236,190 14.07 -2.39 -2.39                (74,726,051) 68 NIL
31-Jan-07 DWSM DEWAN SUGAR SEP 7:00 36,512,000 1.04 -5.24 -5.24              (191,147,000) 13.15 NIL
31-Jan-07 BAWS BAWANY SUGAR SEP 6:00 8,724,700 -3.77 -3.88 -3.88                (33,813,142) NIL
31-Jan-07 AAFS AL-ASIF SUGAR MILLS LTD SEP 5:00 14,600,000 -1.08 -1.10 -1.10                (15,988,438) NIL
31-Jan-07 USML UNITED SUGAR SEP 4:00 3,000,000 -2.75 -0.32 -0.32                     (946,000) NIL
31-Jan-07 AHL ARIF HABIB LIMITED JUN   20,000,000 11.37 6.81 6.81                136,141,000 117.60 NIL
31-Jan-07 SSOM SS OIL MILLS LTD JUN 11:00 5,660,000 -0.57 -0.39 1.10 0.71                    6,226,000 6.25 NIL
31-Jan-07 HWQS HASEEB WAQAS SUGAR SEP 4:00 32,400,000 -3.64 -1.10 -1.10                (35,597,000) NIL
31-Jan-07 NONS NOON SUGAR SEP 11:30 11,375,700 6.75 -0.59 -0.59                  (6,686,000) 31.30 NIL
01-Feb-07 NETSOL NETSOL TECHNOLOGIES LIMITED JUN 4:30 35,500,000 3.23 1.14 2.62 3.76                  93,010,000 34.70 NIL
02-Feb-07 PSEL PAKISTAN SERVICES LIMITED JUN 4:00 32,520,000 23.16 4.41 5.54 9.95                180,160,800 15%(I)
03-Feb-07 FHBM HABIB BANK MOD.IST JUN 11:00 39,707,200 1.27 0.38 0.23 0.61                    9,132,656 8.75 NIL
03-Feb-07 TRIPF TRI-PAK FILMS DEC 3:30 30,000,000 2.8 3.38 2.22 5.60                  66,600,000 56.50 50%F
06-Feb-07 SGML SHAKARGANJ SUGAR SEP 57,936,500 1.25 0.44 0.44                  25,588,000 33.10 NIL
06-Feb-07 PKGS PACKAGES LTD DEC 2:00 69,879,684 14.53 10.05 77.25 87.30             5,398,205,589 214.25 60%F 5%B
06-Feb-07 INDU INDUS MOTOR JUN 12:00 78,600,000 33.7 8.01 8.25 16.26                648,450,000 214.90 50%(I)
07-Feb-07 MERIT MERIT PACKAGES JUN 3:30 2,749,500 10.01 2.73 2.81 5.54                    7,726,095 86 NIL
08-Feb-07 FIMM IMROZ MOD.IST JUN 11:00 3,000,000 6.87 1.44 1.59 3.03                    4,770,000 33.25 NIL
08-Feb-07 HAL HABIB ARKADY JUN 11:30 40,000,000 0.83 1.17 0.59 1.76                  23,509,227 16.70 NIL
08-Feb-07 OTSU OTSUKA PAKISTAN LTD. JUN 10:15 10,000,000 4.92 1.58 0.76 2.34                    7,600,000 43 NIL
08-Feb-07 AKDITF AKD INDEX TRACKER FUND JUN 3:30 75,000,000 0.47 0.12 0.23 0.35                  17,250,000 11.70 NIL
DATE CODE        COMPANY YEAR TIME           SHARES       EPS     EPS    EPS UP TO      EPS EPS UP TO  PROFIT/LOSS          PRICE DIV/BONUS /RIGHT
      Ended                 O/S   2005 2006    SEP-06 OCT-DEC-06 DEC   FOR QUARTER           RIGHT  
09-Feb-07 NATF NATIONAL FOOD LTD. JUN 3:00 4,250,600 16.55 5.74 8.81 14.55                  37,447,786 124.95 NIL
10-Feb-07 PNSC PAKISTAN NATIONAL SHIPPING  CORP. JUN 2:30 132,063,360 9.38 1.12 2.58 3.70                340,723,469 51 NIL
10-Feb-07 ABOT ABBOT LABORATORIES NOV 11:00 97,900,128 14.15 9.54 0.67 10.21                  65,593,086 163 30%F
12-Feb-07 CSAP CRESCENT STEEL & ALLIED PRODUCT JUN 11:30 46,661,152 7.42 3.60 0.95 4.55                  44,328,094 48.80 10%(I)
13-Feb-07 NRL NATIONAL REFINERY LTD JUN 10:30 66,638,800 51.17 10.39 6.43 16.82                428,487,484 264 NIL
13-Feb-07 DINT DIN TEXTILE MILLS LTD. JUN 4:30 18,530,300 1.05 1.50 1.69 3.19                  31,316,207 24 NIL
13-Feb-07 HUBC HUB POWER CO JUN 10:00 1,157,154,400 2.39 0.62 0.46 1.08                532,291,024 33.50 12.50%
13-Feb-07 WEBF WE BALANCED FUND JUN 11:00 2,000,000 -0.09 -0.09                     (179,900) 10.10 NIL
13-Feb-07 FDMF FIRST DAWOOD MUTUAL FUND LTD JUN 11:30 58,075,000 2.24 0.12 -0.30 -0.18                (17,422,500) 6.55 NIL
13-Feb-07 DCM DAWOOD CAPITAL MANAGEMENT JUN 11:30 12,100,000 1.68 0.44 0.46 0.90                    5,566,000 NIL
13-Feb-07 RMPL RAFHAN MAIZ PROD. DEC 11:30 9,236,400 66.26 63.97 23.65 87.62                218,440,860 1200 350%F
13-Feb-07 PRL PAKISTAN REFINERY LTD. JUN 10:30 30,000,000 53.8 -21.05 -6.06 -27.11              (181,800,000) 204.40 NIL
14-Feb-07 UBL UNITED BANK LIMITED DEC 11:00 647,500,000 11.48 10.67 3.95 14.62             2,557,625,000 188 30% 25%B
14-Feb-07 ACBL ASKARI COMMERCIAL BANK DEC 10:00 200,433,394 13.41 8.65 2.58 11.23                517,118,157 124.60 10% 50%B
14-Feb-07 SHEL SHELL PAKISTAN JUN 2:00 54,790,312 70.92 -3.96 -2.78 -6.74              (152,381,000) 389 80%(I)
15-Feb-07 AGIL AGRIAUTO INDUSTRIES JUN 10:00 24,000,000 12.57 3.50 2.27 5.77                  54,480,000 78 NIL
15-Feb-07 BWHL BALUCHISTAN WHEELS JUN 10:30 13,334,250 11.06 2.34 2.28 4.62                  30,402,090 55.60 NIL
15-Feb-07 QUAT QUALITY TEX JUN 11:00 15,978,000 2.11 0.98 -0.45 0.53                  (7,190,100) 17 NIL
15-Feb-07 FDIBL FIRST DAWOOD INVESTMENT BANK LTD JUN 12:00 49,525,103 2.64 0.64 0.90 1.54                  44,572,593 15.50 NIL
15-Feb-07 MBF MEEZAN BALANCE FUND JUN 3:00 120,000,000 3.56 0.37 0.09 0.46                  10,800,000 8.65 NIL
15-Feb-07 RBFL RAFHAN BEST FOOD DEC 2:30 6,157,600 15.97 25.11 5.42 30.53                  33,374,192 714 200%F
16-Feb-07 RUPL RUPALI POLYESTER JUN 10:00 34,068,500 3.25 1.41 0.14 1.55                    4,769,590 34 NIL
16-Feb-07 FNEL FIRST NATIONAL EQUITIES LTD JUN 3:00 50,000,000 8.23 1.06 -0.22 0.84                (11,000,000) 36 NIL
16-Feb-07 BRRI B.R.R. INT. MODARABA JUN 11:30 48,193,500 1.51 0.48 0.48 0.96                  23,132,880 5.90 NIL
16-Feb-07 DYNO DYNEA  PAKISTAN LTD. JUN 11:00 18,872,400 1.94 0.06 0.55 0.61                  10,379,820 10.75 NIL
16-Feb-07 PIF PICIC INVESTMENT FUND JUN 10:30 284,125,000 4.62 0.67 -0.65 0.02              (184,453,000) 14.70 10%(I)
DATE CODE        COMPANY YEAR TIME           SHARES       EPS     EPS    EPS UP TO      EPS EPS UP TO  PROFIT/LOSS          PRICE DIV/BONUS /RIGHT
      Ended                 O/S   2005 2006    SEP-06 OCT-DEC-06 DEC   FOR QUARTER           RIGHT  
16-Feb-07 PEF PICIC ENERGY FUND JUN 10:30 100,000,000 1.17 0.08 0.16 0.24                  15,704,000 7.75 NIL
16-Feb-07 PGF PICIC GROWTH FUND JUN 10:30 283,500,000 4.84 1.44 -1.86 -0.42              (526,077,000) 32.35 20%(I)
16-Feb-07 KML KOHINOOR MILLS LIMITED( FORMLY KOHINOOR WEAVING ) JUN 3:30 36,360,500 -1.61 -0.22 2.40 2.18                  87,265,200 29.90 NIL
16-Feb-07 KAPCO KOT ADDU POWER COMPANY LTD JUN 12:30 880,250,000 6.04 1.27 1.37 2.64             1,201,917,000 53.15 30%(I)
17-Feb-07 BROT BROTHER TEX. JUN 12:00 9,801,000 -3.97 -0.77 -1.95 -2.72                (19,111,950) 2.30 NIL
17-Feb-07 FZTM FAZAL TEX JUN 2:00 6,187,500 7.86 1.52 0.49 2.01                    3,031,875 82.65 NIL
17-Feb-07 STML SHAMS TEX JUN 11:30 8,640,000 4.76 -0.54 -0.23 -0.77                  (1,987,200) 27.55 NIL
17-Feb-07 SURC SURAJ COTTON JUN 12:30 18,000,000 7.79 1.98 2.26 4.24                  40,700,000 38.50 NIL
17-Feb-07 ADMM ARTISTIC DENIM MILLS JUN 3:00 70,000,000 33.55 7.56 -4.22 3.34              (295,400,000) 52.95 NIL
17-Feb-07 PECO PAKISTAN ENGINEERING JUN 10:30 5,690,200 19.24 4.26 6.67 10.93                  37,953,634 104.95 25%(I)
17-Feb-07 DADX DADEX  ETERNIT JUN 10:30 10,764,000 1.35 0.81 -0.55 0.26                  (5,920,200) 60 NIL
17-Feb-07 PPP PAKISTAN PAPER PRODUCTS JUN 11:30 2,500,000 12.52 3.95 1.19 5.14                    2,975,000 77.05 NIL
19-Feb-07 LUCK LUCKY CEMENT JUN 11:30 263,375,000 7.35 1.81 1.20 3.01                316,050,000 68.55 NIL
19-Feb-07 SFAT SAFA TEX JUN 11:00 4,000,000 0.79 0.24 0.23 0.47                       920,000 NIL
19-Feb-07 NIRE NIMIR RESINS LTD. JUN 10:00 63,130,000 -0.59 0.05 -0.02 0.03                  (1,262,600) 7.70 NIL
19-Feb-07 CLC CRESCENT LEASING CORP JUN 3:00 45,390,037 0.68 -0.60 -0.49 -1.09                (22,402,000) 9.25 NIL
19-Feb-07 BAPL BAWANY AIR PRODUCTS JUN 3:00 4,871,800 -2.5 -0.48 1.54 1.06                    7,502,572 15.45 NIL
20-Feb-07 SCM STANDARD CHARTERED MOD. JUN 10:30 43,222,410 1.57 0.37 0.46 0.83                  19,882,309 14.50 NIL
20-Feb-07 CHCC CHARAT CEMENT COMPANY LTD. JUN 11:00 95,580,452 6.47 1.16 0.02 1.18                    1,911,609 44.60 NIL
20-Feb-07 UNVL UNIVERSAL LEASING JUN 11:00 21,000,000 -0.18 0.04 0.07 0.11                    1,470,000 6 NIL
20-Feb-07 ANNT ANNOOR TEXTILE JUN 1,742,400 -6.18 -0.44 -0.39 -0.83                     (679,536) 4.50 NIL
20-Feb-07 NML NISHAT MILLS LTD. JUN 10:30 159,812,114 11.24 2.66 2.82 5.48                450,670,161 105.20 NIL
20-Feb-07 ULL UNION LEASING JUN 11:30 39,134,200 0.01 0.03 -4.84 -4.81              (189,521,051) 10 NIL
20-Feb-07 FNBM FIRST NATIONAL BANK MODARABA JUN 10:00 25,000,000 1.22 0.45 0.22 0.67                    5,500,000 8 NIL
20-Feb-07 PHIL PAK.HOUSE INTERNATIONAL JUN 11:00 5,983,500 0.62 -0.13 -0.47 -0.60                  (2,812,245) NIL
DATE CODE        COMPANY YEAR TIME           SHARES       EPS     EPS    EPS UP TO      EPS EPS UP TO  PROFIT/LOSS          PRICE DIV/BONUS /RIGHT
      Ended                 O/S   2005 2006    SEP-06 OCT-DEC-06 DEC   FOR QUARTER           RIGHT  
20-Feb-07 AACIL AL-ABBAS CEMENT LIMITED JUN 12:00 114,278,200 0.15 0.07 -0.85 -0.78                (97,136,470) 10 60%R AT PAR
20-Feb-07 ACPL ATTOCK CEMENT JUN 3:00 72,162,900 12.59 4.41 2.50 6.91                180,407,250 87 NIL
20-Feb-07 PICB PICIC COMMERCIAL BANK DEC 11:00 273,487,600 5.50 3.41 0.13 3.54                  35,553,388 34.20 NIL
20-Feb-07 UTP-GF UTP Growth Fund JUN 12:30 318,004,463 4.02 0.57 -0.62 -0.05              (197,162,767) 13.25 12.75%(I)
20-Feb-07 SEL SITARA ENERGY JUN 5:30 19,092,000 0.36 0.16 -0.90 -0.74                (17,182,800) 15.25 NIL
20-Feb-07 AGTL AL-GHAZI TRACTOR DEC 4:00 42,944,000 24.7 21.07 7.56 28.63                324,656,640 219.50 250%F
20-Feb-07 SITC SITARA CHEMICALS JUN 5:00 18,553,700 14.36 3.79 3.34 7.13                  61,969,358 103 NIL
20-Feb-07 UTPLCF UTP- Large Cap Fund JUN 12:30 329,549,900 3.54 0.29 -0.07 0.22                (22,120,870) 8 10%(I)
20-Feb-07 BSBF BSJS BALANCED FUND JUN 4:00 118,575,000 4.42 0.20 0.04 0.24                    4,743,000 11 10%(I)
21-Feb-07 KOHE KOHINOOR ENERGY LTD. JUN 11:00 169,458,600 5.98 0.99 1.18 2.17                199,984,000 26 NIL
21-Feb-07 THALL THAL LIMITED JUN 10:00 23,422,800 33.98 8.61 6.69 15.30                156,698,532 179 40%(I)
21-Feb-07 BAHL BANK AL-HABIB LTD DEC 12:00 262,933,680 6.68 4.93 1.77 6.70                465,392,614 72.65 15%F 40%B
21-Feb-07 FCCL FAUJI CEMENT JUN 10:00 370,743,000 3.24 0.73 0.26 0.99                  97,121,000 17.05 NIL
21-Feb-07 OGDC OIL & GAS DEVELOPMENT CORP.LTD JUN 10:00 4,300,920,000 10.69 2.87 2.50 5.37           10,752,300,000 123.50 17.50%(II)
21-Feb-07 JPGL JAPAN POWER GENERATION LTD. JUN 3:15 133,200,000 -2.02 -0.36 -0.46 -0.82                (61,272,000) 4.45 NIL
21-Feb-07 FIBLM IBRAHIM LEASING MOD.IST JUN 3:30 11,687,500 0.62 0.02 0.29 0.31                    3,389,375 NIL
22-Feb-07 GADT GADOON TEX JUN 11:30 23,437,500 12.5 3.43 1.93 5.36                  45,234,375 NIL
22-Feb-07 BATA BATA PAKISTAN DEC 11:00 7,560,000 11.1 3.87 10.63 14.50                  80,362,800 143.35 50%F
22-Feb-07 STCL SHABBIR TILES & CERAMICS JUN 9:00 27,321,120 3.15 0.84 0.66 1.50                  18,031,939 31.50 NIL
22-Feb-07 PSO PAKISTAN STATE OIL JUN 11:00 171,519,600 43.87 3.30 3.32 6.62                569,445,072 343.50 60%(I)
22-Feb-07 IGIBL IGI INVESTMENT BANK (FORMERLY FIIB) JUN 11:00 46,109,250 0.89 -0.09 -0.19 -0.28                  (8,760,758) 11.75 NIL
22-Feb-07 ZLFI ZULFEQAR INDUSTRIES LTD. JUN 12:00 4,000,000 14.58 3.55 3.58 7.13                  14,331,000 NIL
22-Feb-07 MARI MARI GAS COMPANY LTD. JUN 10:00 36,750,000 5.15 4.19 4.53 8.72                166,477,500 130.10 22%(I)
22-Feb-07 BOC BOC PAKISTAN SEP 10:30 25,038,700 15.76 17.96 17.96                449,761,000 149.90 120%F
22-Feb-07 ATFF ATLAS FUND OF FUNDS LIMITED JUN 10:45 52,500,000 1.94 0.26 -0.09 0.17                  (4,725,000) NIL
22-Feb-07 KOHC KOHAT CEMENT JUN 10:00 101,784,430 8.54 1.24 -0.16 1.08                (16,396,171) 28.95 NIL
22-Feb-07 NLCL NETWORK LEASING CORP. JUN 11:00 17,500,000 -7.77 -2.71 -5.44 -8.15                (95,200,000) 3 NIL
22-Feb-07 PTEC PAK TELEPHONE CABLES JUN 4:30 21,000,000 -1.3 -0.56 -0.50 -1.06                (10,500,000) 7.10 NIL
22-Feb-07 avent SANOFI AVENTIS PAKISTAN LTD DEC 3:00 9,644,800 28.81 19.37 4.17 23.54                  40,218,816 71%F
DATE CODE        COMPANY YEAR TIME           SHARES       EPS     EPS    EPS UP TO      EPS EPS UP TO  PROFIT/LOSS          PRICE DIV/BONUS /RIGHT
      Ended                 O/S   2005 2006    SEP-06 OCT-DEC-06 DEC   FOR QUARTER           RIGHT  
22-Feb-07 PTC PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD. JUN 10:00 5,100,000,000 4.07 1.01 0.63 1.64             3,213,000,000 55.35 NIL
22-Feb-07 JVDC JAVEDAN CEMENT JUN 12:00 56,000,000 6.15 1.36 -2.14 -0.78              (119,840,000) 100 NIL
22-Feb-07 BFMOD B.F.MODARABA JUN 3:00 5,911,900 2.26 0.13 0.84 0.97                    4,965,996 5.25 NIL
22-Feb-07 SIGL SIGMA LEASING JUN 6:00 30,000,000 1.52 0.79 0.79                  23,785,000 NIL
22-Feb-07 PAKD PAK DATACOM LTD JUN 11:00 7,840,800 14.8 3.28 3.98 7.26                  31,206,384 71 20%(I)
22-Feb-07 SZTM SHAHZAD TEX JUN 3:30 13,552,500 1.74 -0.72 -0.74 -1.46                (10,028,850) 6 NIL
22-Feb-07 SCML SHAHEEN COTTON JUN 2:30 14,729,400 0.34 0.27 0.08 0.35                    1,178,352 NIL
22-Feb-07 GATI GATRON INDUSTRIES JUN 11:00 38,360,000 2.84 0.93 0.39 1.32                  15,057,000 96 NIL
22-Feb-07 DLL DAWOOD LAWRENCEPUR LTD JUN 4:00 42,441,850 -0.45 -0.27 0.28 0.01                  11,933,000 48.50 NIL
22-Feb-07 FTHM FATEH TEX JUN 1:00 1,250,000 80.56 14.02 16.04 30.06                  20,050,000 NIL
22-Feb-07 FPJM PUNJAB MODARABA IST JUN 12:00 34,020,000 1.92 0.57 0.27 0.84                    9,185,400 8.40 NIL
22-Feb-07 JOPP JOHNSON & PHILLIPS JUN 11:30 5,450,000 1.05 0.6 0.62 1.22                    3,379,000 13 NIL
22-Feb-07 CSMD CRESCENT SUGAR SEP   21,377,475 -0.08 -2.77 -2.77                (59,174,000) NIL
23-Feb-07 CPSL CHERAT PAPERSACK LTD. JUN 11:00 5,875,200 1.41 1.56 1.60 3.16                    9,400,320 53.50 NIL
23-Feb-07 MCB MUSLIM COMMERCIAL BANK LTD DEC 10:30 511,839,240 20.91 16.89 6.84 23.73             3,500,980,402 314 15%F 15%B
23-Feb-07 FECTC FECTO CEMENT JUN 11:00 45,600,000 9.15 1.15 -0.68 0.47                (31,008,000) NIL
23-Feb-07 ALWIN ALLWIN ENGINEERING JUN 11:00 12,336,750 2.36 0.07 0.05 0.12                       602,000 25.20 NIL
23-Feb-07 BPGF BMA PRINCIPLE GUARANTEED FUND-I SEP 10:00 1,000,000 0.11 0.11                       110,000 NIL
23-Feb-07 BERG BERGER PAINTS JUN 10:00 6,930,000 15.13 3.61 1.07 4.68                    7,415,100 25%(I)
23-Feb-07 BIFO BAIFO INDUSTRIES JUN 10:30 20,000,000 3.58 1.11 1.03 2.14                  20,600,000 5%(II)
23-Feb-07 NICL NIMIR INDUSTRIAL CHEMICAL LTD. JUN 11:00 221,181,000 -0.54 -0.19 -0.11 -0.30                (24,555,000) 2.85 NIL
23-Feb-07 SNBL SONERI BANK LIMITED DEC 10:30 311,683,493 5.56 3.21 0.08 3.29                  24,934,679 51.95 10%B
23-Feb-07 WAZIR WAZIR ALI IND. JUN 10:00 7,605,700 -5.66 -0.26 -2.51 -2.77                (19,090,307) NIL
23-Feb-07 SNGP SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED JUN 10:00 549,105,260 7.46 1.41 0.75 2.16                411,828,945 77.80 NIL
23-Feb-07 DAAG DATA AGRO LIMITED JUN 10:00 4,000,000 1.16 -0.67 -15.53 -16.20                (62,120,000) NIL
DATE CODE        COMPANY YEAR TIME           SHARES       EPS     EPS    EPS UP TO      EPS EPS UP TO  PROFIT/LOSS          PRICE DIV/BONUS /RIGHT
      Ended                 O/S   2005 2006    SEP-06 OCT-DEC-06 DEC   FOR QUARTER           RIGHT  
23-Feb-07 NAZC NAZIR COTTON JUN 12:00 23,000,000 0.48 -0.17 -0.53 -0.70                (12,190,000) NIL
23-Feb-07 SHEZ SHEZAN INTERNATIONAL JUN 11:00 5,000,000 23.23 11.06 0.42 11.48                    2,100,000 205 NIL
23-Feb-07 SLLT SALLY TEX JUN 10:30 8,775,000 1.23 0.07 0.14 0.21                    1,228,500 NIL
